Einfache Rückgabe der Ware.
In Ruhe zu Hause kaufen und ausprobieren. Innerhalb von
30
Tagen können Sie die Ware zurückgeben, ohne einen Grund anzugeben.
Details anzeigen
30 Tage, um vom Vertrag zurückzutreten
Ihre Zufriedenheit mit den Einkäufen ist am wichtigsten. Die bei uns bestellten Produkte können Sie innerhalb von
30Tagen zurückgeben, ohne den Grund zu nennen
Stressfrei und ohne Risiko
Wir sorgen um Ihre Bequemlichkeit, so dass Sie in unserem Geschäft die Rückgabe zu günstigen Konditionen vornehmen können.
einfacher Rückgabegenerator
Alle Rückgaben verlaufen in unserem Geschäft durch den einfachen Rückgabegenerator, wodurch es möglich ist, an uns ein Rückpaket zu schicken.
Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Sie können dieses Produkt auch in einer unseren Filialen in Ihrer Gegend kaufen. Überprüfen Sie, in welchen Filialen dieses Produkt sofort verfügbar ist.
Verfügbarkeit überprüfen
Im Set günstiger!
Iveco Daily III IV V VI 3 4 5 6 Motorträger Achsträger Vorderachse Pulverbeschichtet Bj. 1999-2014 + Querlenker | Außerhalb des Sets 1 788,00 € | In einem Satz 1 749,00 € | Buy bundle |
Original Generalüberholter Achsträger mit einer Unterschutzbleche für:
Iveco Daily III IV V VI, 3 4 5 6
Bj. 1999-2014
Original, Erneut, Doppel Pulverbeschichtet
( GRUNDFARBE und ENDFARBE - PULVERBESCHICHTET )
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily III Bus | 2003/01-2006/05 | -- | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 35 S 14, 50 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40 C 11, 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40C15, 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 40 C 17, 50 C 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Bus | 2002/05-2006/05 | -- | 50C 11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 2.8 CNG | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 29L9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/11-2006/04 | -- | 29L9 V | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2002/09-2007/07 | -- | 29L10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 29L11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2002/09-2007/07 | -- | 29L12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/05-2007/07 | -- | 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2005/01-2006/04 | -- | 29L14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2002/09-2007/07 | -- | 35 C 12 V, 35 S 12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 35 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 14, 35 S 14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/11-2006/04 | -- | 35 S 9 V | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 9 V,35 C 9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2002/09-2007/07 | -- | 35 S 10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2002/11-2007/07 | -- | 35 S 15 V, 35C15 V | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2006/04 | -- | 40 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/07-2006/04 | -- | 45 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 1999/05-2007/07 | -- | 50C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 50 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2001/11-2006/04 | -- | 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Kasten/Kombi | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 29L9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 29L9 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 29L10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 29L11 | 2798 ccm, 78 KW, 105 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 29L12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/11-2006/04 | -- | 29L14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 35 C 9, 35 S 9 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 35 C 10 V , 35 S 10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 35 C 12 , 35 S 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 35 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 14, 35 S 14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 35C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 9,35 C 9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 11,35 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 13,35 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 40 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50C 11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 50 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/07-2006/04 | -- | 65 C 13 | 2798 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Daily IV Bus | 2006/05-2011/08 | -- | 35S14, 35S14/P | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Bus | 2009/07-2011/08 | -- | 35S14 G | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 35 C14 GV, 35 C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/06-2011/08 | -- | 35S15 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 40 C14 GV, 40 C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 V | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/08-2012/03 | -- | 55C17 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15 V | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kasten/Kombi | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17V, 70C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10 K | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35S14 K, 35S14 DK | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 K, 40C14 DK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17 K, 40C17 DK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14 K, 50C14 DK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17 K, 50C17 DK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 60C14 K, 60C14 DK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 K, 60C17 DK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 K, 65C14 DK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Kipper | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Kipper | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35 C 12 , 35 S 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C14, 35S14, 35S14/P | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35 C14 G, 35 C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35 C14 GD, 35S14 GD | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18, 35S18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2011/08 | -- | 35S18W | 2988 ccm, 130 KW, 177 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11, 40C11 D | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13, 40C13/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14, 40C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40 C14 G, 40 C14 G/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17, 40C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 45C14, 45C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17, 45C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14, 50C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17, 50C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 55S17 W, 55S17 WD | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2011/08 | -- | 55S18W | 2998 ccm, 130 KW, 177 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 60C14, 60C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17, 60C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14, 65C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 65 C14 G, 65 C14 G/P, 65 C14 GD, 65 C14 GD/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17, 65C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14, 70C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2008/07-2011/08 | -- | 70C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17, 70C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 29L11 V, 35 C11 V, 35S11 V, 40 C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 29L13 V, 35 C13 V, 35S13 V, 40 C13 V, 40S13 V | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 29L15 V, 35C15 LV, 40C15 LV, 50C15 LV | 2287 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 35C15 V, 40C15 V | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C17 V, 35S17 V, 40 C17 V, 45C17 V, 50 C17 V, 60 C17 V, | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C21 V, 35S21 V, 40 C21 V, 45C21 V, 50 C21 V | 2998 ccm, 150 KW, 204 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 35S, 35C Electric | 60 KW, 82 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2012/04-2014/02 | -- | 35 S 14 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | 50C Electric | 80 KW, 109 PS |
Daily V Kasten/Kombi | 2011/09-2014/02 | -- | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |
