NEUTEIL Querlenker Achslenker vorne Links und Rechts für Mercedes Sprinter 906 | VW Crafter

  • Original Audi Querlenker 4 St. für:
  • - Mercedes Sprinter 906 (2006-2023)
  • - VW Crafter (2006-2016)
149,00 €
/ Set
2 Jahre Gewährleistung
Details zur Gewährleistung
Hersteller: NTY
Produktcode (SKU): sprinter querlenker vorne neu

Einfache Rückgabe der Ware.

In Ruhe zu Hause kaufen und ausprobieren. Innerhalb von 30 Tagen können Sie die Ware zurückgeben, ohne einen Grund anzugeben.
Details anzeigen
30 Tage, um vom Vertrag zurückzutreten
Ihre Zufriedenheit mit den Einkäufen ist am wichtigsten. Die bei uns bestellten Produkte können Sie innerhalb von 30Tagen zurückgeben, ohne den Grund zu nennen
Stressfrei und ohne Risiko
Wir sorgen um Ihre Bequemlichkeit, so dass Sie in unserem Geschäft die Rückgabe zu günstigen Konditionen vornehmen können.
einfacher Rückgabegenerator
Alle Rückgaben verlaufen in unserem Geschäft durch den einfachen Rückgabegenerator, wodurch es möglich ist, an uns ein Rückpaket zu schicken.

Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich

Sie können dieses Produkt auch in einer unseren Filialen in Ihrer Gegend kaufen. Überprüfen Sie, in welchen Filialen dieses Produkt sofort verfügbar ist.
Verfügbarkeit überprüfen
Technische Daten:
HerstellerNTY
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
AJS Parts Sp. zo.o. Sp.kMehr
Hersteller: AJS Parts Sp. zo.o. Sp.kAdresse: Racławicka 154/19Postleitzahl: 02-117Ort: WarszawaLand: PolenTelefonnummer: +48 22 292 12 30Adresse E-Mail: sklep@ajsparts.pl
Zuständige Stelle: Edelhaus24 Sebastian MarciniakAdresse: Paul Mühsam Strasse 1Postleitzahl: 02827Ort: GörlitzLand: DeutschlandTelefonnummer: 004915755566699Adresse E-Mail: edelhaus24@gmail.com
Produktcodesprinter querlenker vorne neu
EAN & Referenznummer:
9063304007

2E0407151M

9063304107

2E0407152M

JTC2217

JTC2218

3698601

3698701

5013357

5013358

52816

52817
Zustand:
Neu
Buchsen:
Neu
Versandart:
Standard
Kombiversand:
Möglich

NeueQuerlenker / Achslenker vorne für:

  • Mercedes Sprinter 906 (2006-2023)
  • VW Crafter (2006-2016)

Querlenker werden wie abgebildet geliefert,
bitte detalierte Bilder beachten

MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/09-2019/12 906 316 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2012/04-2023/12 B906 309 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2013/12 B906 310 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2006/06-2009/12 B906 311 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2016/05-2023/12 B906 311 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 311 CDI 4x4 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2011/08-2016/05 B906 313 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2011/08-2016/05 B906 313 CDI 4x4 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2016/05-2023/12 B906 314 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2016/05-2023/12 B906 314 CDI 4x4 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2006/06-2009/12 B906 315 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2013/06-2023/12 B906 315 CDI 2143 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 315 CDI 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/09-2023/12 B906 316 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2011/08-2023/12 B906 316 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2011/08-2023/12 B906 316 CDI 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/09-2023/12 B906 316 LGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2023/12 B906 316 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 318 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 318 CDI 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2023/12 B906 319 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2023/12 B906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2006/06-2013/12 B906 324 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 309 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 310 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 311 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 311 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 311 CDI 4x4 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 313 CDI 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/05-2023/12 B906 313 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/05-2023/12 B906 313 CDI 4x4 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 314 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 314 CDI 4x4 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 315 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2014/12-2023/12 B906 315 CDI 2143 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 315 CDI 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2023/12 B906 316 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 316 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 316 CDI 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2023/12 B906 316 LGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2023/12 B906 316 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 318 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 318 CDI 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 319 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2013/12 B906 324 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 309 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2016/05 B906 310 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 311 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2016/05-2023/12 B906 311 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/05 B906 313 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/05 B906 313 CDI 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2016/05-2023/12 B906 314 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 315 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2008/09-2023/12 B906 316 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2023/12 B906 316 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 318 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2013/12 B906 324 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2009/03-2013/12 B906 210 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2006/06-2009/12 B906 211 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2016/04-2023/12 B906 211 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2006/06-2016/05 B906 213 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2016/04-2023/12 B906 214 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2006/06-2009/12 B906 215 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2008/09-2023/12 B906 216 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2006/06-2023/12 B906 216 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 2006/06-2013/12 B906 224 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 209 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 210 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 211 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2016/04-2023/12 B906 211 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 213 CDI 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 213 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2016/04-2023/12 B906 214 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 215 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2008/09-2023/12 B906 216 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 216 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 218 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 219 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 224 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/06-2009/12 B906 411 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2006/06-2016/05 B906 413 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 414 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/06-2009/12 B906 415 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 416 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/06-2016/05 B906 418 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 419 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2009/06-2009/12 B906 411 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2016/05-2023/12 B906 414 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 415 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2023/12 B906 416 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 418 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2023/12 B906 419 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2013/12 B906 424 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 509 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2009/03-2016/05 B906 510 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 511 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 511 CDI 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 511 CDI 4x4 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 513 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 513 CDI 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 513 CDI 4x4 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 514 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2016/05-2023/12 B906 514 CDI 4x4 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 515 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2011/06-2023/12 B906 515 CDI 2143 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 515 CDI 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 516 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2023/12 B906 516 CDI 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 519 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2009/03-2023/12 B906 519 CDI/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2013/12 B906 524 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/05 B906 513 CDI 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/05 B906 513 CDI 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2011/05-2016/05 B906 513 CDI 4x4 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2016/05-2023/12 B906 514 CDI 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2016/05-2023/12 B906 514 CDI 4x4 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 515 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 515 CDI 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2008/09-2023/12 B906 516 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2011/05-2023/12 B906 516 CDI 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2008/09-2023/12 B906 516 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 518 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2009/12 B906 518 CDI 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2023/12 B906 519 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2023/12 B906 519 CDI/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2013/12 B906 524 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2006/04-2011/07 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2006/04-2011/07 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2006/04-2013/05 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2006/04-2013/05 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2011/05-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2011/05-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2011/07-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2011/10-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2013/11-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2011/11-2016/12 2E 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2006/04-2011/07 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2006/04-2011/07 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2006/04-2013/05 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
VW Crafter 30-50 Kasten 2006/04-2013/05 2E 2.5 TDI 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2011/05-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2011/05-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2011/07-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2011/10-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2013/11-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2015/11-2016/12 2E 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2011/07-2016/12 2E 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2006/04-2011/07 2F 2.5 TDI 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2006/04-2011/07 2F 2.5 TDI 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2006/04-2013/05 2F 2.5 TDI 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2006/04-2013/05 2F 2.5 TDI 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2011/05-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2011/05-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2011/10-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2013/11-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2015/11-2016/12 2F 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/12 2F 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 120 KW, 163 PS

 

Zustand
GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität.
1. Querlenker komplett in einer Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt.
2. Nach der Sandstrahlung , Querlenker nach Durchrostungen geprüft.
3. Nur die besten Teile sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet.
4. Qualität kontroliert und eingepackt.


 

Die Ware wird wie abgebildet verkauft
Es wird Ihnen so schnell wie möglich (normalerweise 3-5 Werktage) nach Zahlungseingang geliefert.
Es ist voll funktionsfähig und von uns geprüft

Wichtig, bitte lesen, bitte Teilenummer und Fahrzeugverwendungliste  beachten.
Fahrzeugverwendungsliste ist nur eine Auswalhilfe,
keine 100% Garantie, dass dieses Teil in Ihr Auto passt  
Bitte unbedingt Teilenummer vergleichen.
Ist Teilenummer gleich, passen die Teile auch bei Ihnen.
Falls Teilenummer anders ist bitte melden,
wir versuchen Ihnen zu helfen und gesuchte Ware Ihnen anbieten.

Weitere Fragen? Lieferprobleme, falsch bestellte Teile - Es ist kein Problem, bitte einfach bei uns melden.
Bei Weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig.
Ist die Lieferung verspätet, haben Sie Fragen zum Artikel oder
möchten Sie die Teile zurückschicken,
bitte nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Wir kümmern uns um den Rest.

Zusätzliche Informationen zum Versand
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen (hier kann eine Verlinkung zu der Datei Zahlung und Versand erfolgen)
pixel