Opel Vectra C Signum | Saab 9-3 | Fiat Croma 194 Hinterachse Achsträger Achse hinten Achskörper mit Buchsen

  • Generalüberholte Hinterachse für:
  • - Opel Vectra C
  • - Opel Signum
  • - Saab 9-3
  • - Fiar Croma 194
  • für Diesel und Benzinmotoren
239,00 € - 399,00 €
/ St.
1 Jahr Gewährleistung
Details zur Gewährleistung
Hersteller: OEM
Produktcode (SKU): vc hinten org
EAN & Referenznummer: 51790355, 199091, 12761536, 24428425, 402205

Einfache Rückgabe der Ware.

In Ruhe zu Hause kaufen und ausprobieren. Innerhalb von 30 Tagen können Sie die Ware zurückgeben, ohne einen Grund anzugeben.
Details anzeigen
30 Tage, um vom Vertrag zurückzutreten
Ihre Zufriedenheit mit den Einkäufen ist am wichtigsten. Die bei uns bestellten Produkte können Sie innerhalb von 30Tagen zurückgeben, ohne den Grund zu nennen
Stressfrei und ohne Risiko
Wir sorgen um Ihre Bequemlichkeit, so dass Sie in unserem Geschäft die Rückgabe zu günstigen Konditionen vornehmen können.
einfacher Rückgabegenerator
Alle Rückgaben verlaufen in unserem Geschäft durch den einfachen Rückgabegenerator, wodurch es möglich ist, an uns ein Rückpaket zu schicken.

Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich

Sie können dieses Produkt auch in einer unseren Filialen in Ihrer Gegend kaufen. Überprüfen Sie, in welchen Filialen dieses Produkt sofort verfügbar ist.
Verfügbarkeit überprüfen
Technische Daten:
HerstellerOEM
Produktcode (SKU)vc hinten org
EAN & Referenznummer:
51790355

199091

12761536

24428425

402205
Zustand:
Generalüberholt
Versandart:
Standard

Generalüberholt, für

  • Opel Vectra C
  • Opel Signum
  • Saab 9-3
  • Fiat Croma 194

für Diesel und Benzinmotorenmit

mit starr Buchsen (Opel, Fiat)
oder gummi Buchsen (Saab)

Bitte informieren Sie uns nach dem Kauf über Ihr Fahrzeug.

Die Hinterachse wird wie abgebildet geliefert,
bitte detalierte Bilder beachten

MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Opel Vectra C 2006/01-2008/12 -- 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Opel Vectra C 2002/04-2008/12 -- 1.8 1796 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Vectra C 2006/01-2008/12 -- 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vectra C 2002/04-2008/12 -- 1.8 16V 1796 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vectra C 2004/04-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vectra C 2004/04-2009/01 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vectra C 2005/10-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra C 2002/04-2008/12 -- 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Vectra C 2002/04-2004/12 -- 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vectra C 2002/04-2008/12 -- 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra C 2003/10-2008/12 -- 2.2 Direct 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Opel Vectra C 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Opel Vectra C 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 188 KW, 255 PS
Opel Vectra C 2006/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 184 KW, 250 PS
Opel Vectra C 2003/03-2008/12 -- 2.0 16V Turbo 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Opel Vectra C 2002/04-2008/12 -- 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra C 2002/08-2008/12 -- 3.2 V6 3175 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Vectra C 2003/06-2008/12 -- 3.0 CDTi 2958 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Vectra C 2006/09-2008/08 Z02 2.8 V6 Turbo OPC 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Opel Vectra C CC 2005/08-2008/12 -- 1.6 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Opel Vectra C CC 2006/01-2008/12 -- 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Opel Vectra C CC 2006/01-2008/12 -- 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2006/12 -- 1.8 16V 1796 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2008/12 -- 1.8 16V 1796 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vectra C CC 2004/04-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vectra C CC 2004/04-2009/01 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vectra C CC 2005/10-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2008/12 -- 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2008/06 -- 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2009/12 -- 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra C CC 2003/10-2008/12 -- 2.2 Direct 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Opel Vectra C CC 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Opel Vectra C CC 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 188 KW, 255 PS
Opel Vectra C CC 2006/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 184 KW, 250 PS
Opel Vectra C CC 2006/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Opel Vectra C CC 2003/03-2008/12 -- 2.0 16V Turbo 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2008/12 -- 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra C CC 2002/08-2008/12 -- 3.2 V6 3175 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Vectra C CC 2003/06-2008/12 -- 3.0 CDTi 2958 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Vectra C Caravan 2006/01-2008/12 -- 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Opel Vectra C Caravan 2004/06-2008/12 -- 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 1.8 1796 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vectra C Caravan 2006/01-2008/12 -- 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vectra C Caravan 2004/04-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vectra C Caravan 2004/04-2009/01 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vectra C Caravan 2005/10-2008/12 -- 1.9 CDTi 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 2.2 DTi 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 2.2 Direct 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Opel Vectra C Caravan 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Opel Vectra C Caravan 2005/08-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 188 KW, 255 PS
Opel Vectra C Caravan 2007/01-2008/12 -- 2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 2.0 DTi 1995 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 3.2 V6 3175 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Vectra C Caravan 2003/10-2008/12 -- 3.0 V6 CDTi 2958 ccm, 130 KW, 177 PS
Saab 9-3 1998/02-2000/11 YS3D 2.2 TiD 2171 ccm, 85 KW, 115 PS
Saab 9-3 2000/11-2002/09 YS3D 2.2 TiD 2171 ccm, 92 KW, 125 PS
Saab 9-3 1999/09-2002/01 YS3D 2.3 2290 ccm, 169 KW, 230 PS
Saab 9-3 1998/10-2002/09 YS3D 2.3 Turbo 2290 ccm, 165 KW, 224 PS
Saab 9-3 1998/02-2002/09 YS3D 2.3i 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Saab 9-3 1998/02-2002/09 YS3D 2.0 SE Turbo 1985 ccm, 147 KW, 200 PS
Saab 9-3 1998/02-2002/09 YS3D 2.0 Turbo 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
Saab 9-3 1998/10-2002/09 YS3D 2.0 Turbo 1985 ccm, 113 KW, 154 PS
Saab 9-3 1999/03-2002/09 YS3D 2.0 Turbo 1985 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 1999/10-2002/09 YS3D 2.0 Turbo 1985 ccm, 151 KW, 205 PS
Saab 9-3 1998/02-2002/09 YS3D 2.0i 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
Saab 9-3 2002/09-2015/02 YS3F 1.8 T 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 2007/01-2015/02 YS3F 1.8 T BioPower 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 2004/01-2015/02 YS3F 1.8i 1796 ccm, 90 KW, 122 PS
Saab 9-3 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 118 KW, 160 PS
Saab 9-3 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 132 KW, 180 PS
Saab 9-3 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Saab 9-3 2004/09-2015/02 YS3F 1.9 TiD 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 2004/09-2015/02 YS3F 1.9 TiD 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Saab 9-3 2002/09-2015/02 YS3F 2.2 TiD 2171 ccm, 92 KW, 125 PS
Saab 9-3 2005/03-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Saab 9-3 2005/03-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 184 KW, 250 PS
Saab 9-3 2007/12-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 188 KW, 256 PS
Saab 9-3 2008/04-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 203 KW, 276 PS
Saab 9-3 2008/05-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Saab 9-3 2008/05-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 XWD 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Saab 9-3 2002/09-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Saab 9-3 2002/09-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 154 KW, 210 PS
Saab 9-3 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 2006/06-2015/02 YS3F 2.0 T16 1998 ccm, 143 KW, 194 PS
Saab 9-3 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Saab 9-3 2007/06-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 145 KW, 197 PS
Saab 9-3 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 154 KW, 210 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 2009/05-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 177 KW, 241 PS
Saab 9-3 2004/04-2015/02 YS3F 2.0 Turbo Performance 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 1.8 T 2.0 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 1.8i 1796 ccm, 90 KW, 122 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 118 KW, 160 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Saab 9-3 Kombi 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 132 KW, 180 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/12-2015/02 YS3F 1.9 TTiD 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 1.9 TiD 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 1.9 TiD 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 184 KW, 250 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/12-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 188 KW, 256 PS
Saab 9-3 Kombi 2008/05-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 203 KW, 276 PS
Saab 9-3 Kombi 2008/05-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Saab 9-3 Kombi 2008/05-2015/02 YS3F 2.8 Turbo V6 XWD 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Saab 9-3 Kombi 2005/03-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 154 KW, 209 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi 2009/02-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
Saab 9-3 Kombi 2009/05-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 177 KW, 241 PS
Saab 9-3 Kombi 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi 2006/04-2015/02 YS3F 2.0 T16 1998 ccm, 143 KW, 194 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/06-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 145 KW, 197 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Saab 9-3 Kombi 2009/02-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
Saab 9-3 Kombi 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi 2008/06-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 154 KW, 209 PS
Saab 9-3 Kombi 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi 2007/01-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi 2008/06-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 154 KW, 209 PS
Saab 9-3 Kombi 2009/05-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 177 KW, 241 PS
Saab 9-3 Kombi 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
Fiat Croma 2005/12-2011/12 194 1.8 16V 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Croma 2005/06-2011/12 194 1.9 D Multijet 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Croma 2005/06-2011/12 194 1.9 D Multijet 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Fiat Croma 2005/06-2011/12 194 1.9 D Multijet 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Croma 2005/12-2011/12 194 1.9 D Multijet 1910 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Croma 2005/06-2011/12 194 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Fiat Croma 2005/06-2011/12 194 2.4 D Multijet 2387 ccm, 147 KW, 200 PS
Fiat Croma Kasten/Kombi 2006/04-2011/12 194 1.9 MJTD 1910 ccm, 88 KW, 120 PS

 

Zustand
GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität.
1. Hinterachse komplett in einer  Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt.
2. Nach der Sandstrahlung , Hinterachse nach Durchrostungen geprüft.
3. Nur die besten Achsen sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet.
4. Qualität kontroliert und eingepackt.


Die Ware wird wie abgebildet verkauft
Es wird Ihnen so schnell wie möglich (normalerweise 3-5 Werktage) nach Zahlungseingang geliefert.
Es ist voll funktionsfähig und von uns geprüft

Wichtig, bitte lesen, bitte Teilenummer und Fahrzeugverwendungliste  beachten.
Fahrzeugverwendungsliste ist nur eine Auswalhilfe,
keine 100% Garantie, dass dieses Teil in Ihr Auto passt  
Bitte unbedingt Teilenummer vergleichen.
Ist Teilenummer gleich, passen die Teile auch bei Ihnen.
Falls Teilenummer anders ist bitte melden,
wir versuchen Ihnen zu helfen und gesuchte Ware Ihnen anbieten.

Weitere Fragen? Lieferprobleme, falsch bestellte Teile - Es ist kein Problem, bitte einfach bei uns melden.
Bei Weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig.
Ist die Lieferung verspätet, haben Sie Fragen zum Artikel oder
möchten Sie die Teile zurückschicken,
bitte nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Wir kümmern uns um den Rest.

Zusätzliche Informationen zum Versand
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen (hier kann eine Verlinkung zu der Datei Zahlung und Versand erfolgen)
Größe
Opel Vectra C / Signum
Saab 9-3
Fiat Croma 194
pixel