Opel Astra G Zafira A Zafira B Meriva B Motorträger Achsträger Vorderachse Pulverbeschichtet
EAN & reference number9225352491010747713348350
ConditionRefurbished
Opel Astra G Zafira A Zafira B Meriva B Motorträger Achsträger Vorderachse Pulverbeschichtet
- Original Generalüberholter Achsträger, Vorderachse für:
- Opel Astra G Zafira A Zafira B MeriVa B
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Original Generalüberholter Achsträger für:
- Opel Astra G
- Opel Meriva B
- Opel Zafira A
- Opel Zafira B
Original, Erneut, Doppel Pulverbeschichtet
( GRUNDFARBE und ENDFARBE - PULVERBESCHICHTET )
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Astra G CC | 1998/02-2000/09 | F08, F48 | 1.2 16V | 1199 ccm, 48 KW, 65 PS |
| Astra G CC | 2000/09-2005/01 | F08, F48 | 1.2 16V | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G CC | 2007/09-2009/12 | F08, F48 | 1.4 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Astra G CC | 1998/02-2005/01 | F08, F48 | 1.4 16V | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Astra G CC | 1998/02-2000/09 | F08, F48 | 1.6 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G CC | 2000/09-2005/01 | F08, F48 | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Astra G CC | 2002/12-2009/12 | F08, F48 | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Astra G CC | 1998/02-2005/01 | F08, F48 | 1.6 16V | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G CC | 2002/06-2005/01 | F08, F48 | 1.6 LPG | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G CC | 2000/02-2005/01 | F08, F48 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G CC | 1998/02-2000/09 | F08, F48 | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Astra G CC | 2000/09-2005/01 | F08, F48 | 1.8 16V | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G CC | 2000/06-2005/01 | F08, F48 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Astra G CC | 2002/09-2005/01 | F08, F48 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| Astra G CC | 2002/09-2005/01 | F08, F48 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G CC | 1998/02-2005/01 | F08, F48 | 2.0 16V | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Astra G CC | 1999/11-2002/09 | F08, F48 | 2.0 16V OPC | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Astra G CC | 1999/08-2005/01 | F08, F48 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G CC | 2002/09-2005/01 | F08, F48 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Astra G CC | 2002/11-2005/01 | F08, F48 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Astra G CC | 1998/02-2000/08 | T98 | 1.7 TD | 1699 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2000/09 | T98 | 1.2 16V | 1199 ccm, 48 KW, 65 PS |
| Astra G Caravan | 2000/09-2004/07 | T98 | 1.2 16V | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Caravan | 1998/06-2004/07 | T98 | 1.4 16V | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2000/09 | T98 | 1.6 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Caravan | 2000/09-2004/07 | T98 | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Astra G Caravan | 2002/12-2004/05 | T98 | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2004/07 | T98 | 1.6 16V | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G Caravan | 2003/03-2004/07 | T98 | 1.6 CNG | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS |
| Astra G Caravan | 2000/02-2004/07 | T98 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2000/08 | T98 | 1.7 TD | 1699 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2000/09 | T98 | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Astra G Caravan | 2000/09-2004/07 | T98 | 1.8 16V | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Caravan | 2001/03-2004/07 | T98 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Astra G Caravan | 2002/09-2004/07 | T98 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| Astra G Caravan | 2002/09-2004/07 | T98 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Caravan | 1998/02-2004/07 | T98 | 2.0 16V | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Astra G Caravan | 1999/08-2004/07 | T98 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G Caravan | 2002/09-2004/07 | T98 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Astra G Caravan | 2002/11-2004/07 | T98 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Astra G Coupe | 2000/03-2005/05 | F07 | 1.6 16V | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G Coupe | 2000/03-2005/05 | F07 | 1.6 16V | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Astra G Coupe | 2000/03-2000/10 | F07 | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Astra G Coupe | 2000/09-2005/05 | F07 | 1.8 16V | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Coupe | 2000/09-2005/05 | F07 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Astra G Coupe | 2002/09-2005/05 | F07 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Coupe | 2000/09-2001/08 | F07 | 2.0 16V Turbo | 1998 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Astra G Coupe | 2001/08-2005/05 | F07 | 2.0 16V Turbo | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Astra G Coupe | 2002/11-2005/05 | F07 | 2.0 16V Turbo | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Astra G Kasten/Kombi | 1999/01-2000/09 | F70 | 1.6 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Kasten/Kombi | 2000/09-2005/04 | F70 | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Astra G Kasten/Kombi | 2000/02-2005/04 | F70 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Kasten/Kombi | 1999/01-2005/04 | F70 | 1.7 TD | 1699 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Astra G Stufenheck | 2000/09-2005/01 | F69 | 1.2 16V | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Stufenheck | 2007/09-2009/12 | F69 | 1.4 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2005/01 | F69 | 1.4 16V | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Astra G Stufenheck | 2000/09-2005/01 | F69 | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Astra G Stufenheck | 2002/12-2009/12 | F69 | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2005/01 | F69 | 1.6 16V | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G Stufenheck | 2002/06-2005/01 | F69 | 1.6 LPG | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Astra G Stufenheck | 2000/02-2005/01 | F69 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2000/09 | F69 | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Astra G Stufenheck | 2000/06-2005/01 | F69 | 1.8 16V | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Stufenheck | 2001/03-2005/01 | F69 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Astra G Stufenheck | 2002/09-2005/01 | F69 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| Astra G Stufenheck | 2002/09-2005/01 | F69 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2005/01 | F69 | 2.0 16V | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Astra G Stufenheck | 1999/08-2005/01 | F69 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2000/09 | T98 | 1.2 16V | 1199 ccm, 48 KW, 65 PS |
| Astra G Stufenheck | 1998/09-2000/08 | T98 | 1.7 TD | 1699 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Zafira A | 1999/07-2000/06 | F75_ | 2.0 Di | 1995 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2001/09-2005/06 | F75 | 1.6 CNG | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2000/09-2005/06 | F75 | 1.8 16V | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2000/09-2005/06 | F75 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2002/01-2005/06 | F75 | 2.2 DTi 16V | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2002/01-2005/06 | F75 | 2.2 DTi 16V | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2000/09-2005/06 | F75 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2001/09-2005/06 | F75 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 2002/11-2005/06 | F75 | 2.0 OPC | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Zafira A Großraumlimousine | 1999/04-2005/06 | T98 | 1.6 16V | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Zafira A Großraumlimousine | 1999/04-2000/09 | T98 | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2009/02-2015/04 | A05 | 1.6 CNG Turbo VAN | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2015/04 | A05 | 1.6 CNG VAN | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2008/01-2015/04 | A05 | 1.7 CDTi VAN | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2008/01-2015/04 | A05 | 1.7 CDTi VAN | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2015/04 | A05 | 1.8 VAN | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2015/04 | A05 | 1.9 CDTi VAN | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2015/04 | A05 | 1.9 CDTi VAN | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2011/12 | A05 | 2.2 DGi VAN | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 2005/07-2010/12 | A05 | 2.0 VAN | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Zustand |
| GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität. 1. Vorderachse komplett in einer Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt. 2. Nach der Sandstrahlung , Vorderachse nach Durchrostungen geprüft. 3. Nur die besten Achsen sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet. 4. Qualität kontroliert und eingepackt. |
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Edelhaus24 Sebastian MarciniakMore
ProducerOEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de
Responsible entityEdelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com
Icon
astra g front org
Warranty
EAN & reference number
922535
24910107477
13348350
Condition
Refurbished
Shipping method
Bulky goods
1 year warranty
1 year warranty
Ask for this product
Write your opinion

















