Audi A6 C7 4G Motorträger Achsträger Front Hilfsrahme Original
EAN & reference number4G0399315L4H0399345Q
ConditionRefurbished
Audi A6 C7 4G Motorträger Achsträger Front Hilfsrahme Original
- Generalüberholter Vorderachsträger Hilfsrahme für
- Audi A6 C7 4G
- OEM: 4G0 399 315 L und 4H0 399 345 Q
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Originaler Generalüberholter Achsträger - Motorträger inkl. Hilfsrahme für
- Audi A6 C7 4G
Motorträger wird wie abgebildet geliefert,
bitte detalierte Bilder beachten
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2015/01-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.1 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2010/11-2015/04 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 | 2010/11-2015/04 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 | 2012/01-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| A6 | 2013/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| A6 | 2015/04-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2011/03-2013/05 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 | 2011/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 | 2013/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| A6 | 2012/05-2013/05 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 | 2013/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 | 2014/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| A6 | 2015/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS |
| A6 | 2010/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS |
| A6 | 2011/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS |
| A6 | 2010/11-2012/05 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS |
| A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS |
| A6 | 2013/01-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 231 KW, 314 PS |
| A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
| A6 | 2016/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| A6 | 2013/05-2018/12 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2015/04 | 4G5, 4GD | 2.8 FSI | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2015/04 | 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 Avant | 2012/01-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| A6 Avant | 2013/11-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| A6 Avant | 2015/04-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2011/06-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| A6 Avant | 2015/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS |
| A6 Avant | 2015/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS |
| A6 Avant | 2011/11-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS |
| A6 Avant | 2011/05-2012/05 | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS |
| A6 Avant | 2011/11-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS |
| A6 Avant | 2014/09-2018/09 | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Zustand |
| GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität. 1. Vorderachse komplett in einer Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt. 2. Nach der Sandstrahlung , Vorderachse nach Durchrostungen geprüft. 3. Nur die besten Achsen sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet. 4. Qualität kontroliert und eingepackt. |
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Edelhaus24 Sebastian MarciniakMore
ProducerOEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de
Responsible entityEdelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com
Icon
a6 c7 front org
Warranty
EAN & reference number
4G0399315L
4H0399345Q
Condition
Refurbished
Shipping method
Forwarding agency
1 year warranty
1 year warranty
Ask for this product
Write your opinion











