VW Golf V 5 | Audi A3 8P TT | Skoda Octavia II Hinterachse Achsträger Achse hinten Achskörper + Federlenker NEU + Querlenker NEU
VW Golf V 5 | Audi A3 8P TT | Skoda Octavia II Hinterachse Achsträger Achse hinten Achskörper + Federlenker NEU + Querlenker NEU
- Generalüberholt, für
- VW Golf V 5
- Audi A3 8P (8P1 8PA)
- Audi TT (8J3)
- Skoda Octavia II (1Z3 1Z5)
- mit NEUEN Federlenker und Querlenker
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Generalüberholter Hinterachsträger für:
- VW Passat 3C CC, Golf V VI, Beetle, Jetta III IV, Scirocco, Touran 1T1 1T2 1T3
- Audi A3 8P, A1 8X, Q3 8U, TT 8J
- Skoda Octavia 1Z, Superb 3T, Yeti 5L
- Seat Altea 5P, Leon 1P, Tolledo 5P
passt nur für 2WD - Frontantrieb
inkl. Querlenker Set:
- 2x Federlenker inkl. Schrauben (NEU NTY)
- 2x Querlenker hinten L + R (Neu Lemförder)
- 2x Querlenker oben hinten L + R (Neu Lemförder)
- 2x Querlenker unten vorne L + R (Neu Kraft)
- 2x Koppelstange L + R (Neu Kraft)
bitte detalierte Bilder und die Fahrzeugsliste beachten
| VW | Audi |
|
|
| Seat | Skoda |
|
|
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2010/04-2012/08 | 8P1 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 | 2007/09-2012/08 | 8P1 | 1.4 TFSI | 1390 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Audi | A3 | 2003/05-2012/08 | 8P1 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A3 | 2011/01-2012/08 | 8P1 | 1.6 E-Power | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A3 | 2003/08-2007/09 | 8P1 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | A3 | 2009/05-2012/08 | 8P1 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Audi | A3 | 2009/05-2012/08 | 8P1 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 | 2006/08-2012/08 | 8P1 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 | 2006/11-2012/08 | 8P1 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Audi | A3 | 2003/05-2010/05 | 8P1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 | 2006/06-2012/08 | 8P1 | 2.0 | 1984 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A3 | 2003/05-2008/06 | 8P1 | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 | 2003/05-2012/08 | 8P1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Audi | A3 | 2005/06-2008/06 | 8P1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A3 | 2006/03-2012/08 | 8P1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A3 | 2006/06-2008/06 | 8P1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A3 | 2003/05-2012/08 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A3 | 2004/09-2012/08 | 8P1 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2010/04-2013/03 | 8PA | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2007/09-2013/03 | 8PA | 1.4 TFSI | 1390 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2013/03 | 8PA | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2011/01-2013/03 | 8PA | 1.6 E-Power | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2007/09 | 8PA | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2009/05-2013/03 | 8PA | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2009/05-2013/03 | 8PA | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2006/08-2008/06 | 8PA | 1.8 FSI | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2006/11-2013/03 | 8PA | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2010/05 | 8PA | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2006/06-2013/03 | 8PA | 2.0 | 1984 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2008/06 | 8PA | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2013/03 | 8PA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2005/06-2008/06 | 8PA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2006/03-2013/03 | 8PA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2006/06-2008/06 | 8PA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2013/03 | 8PA | 2.0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A3 Sportback | 2004/09-2013/03 | 8PA | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | TT | 2008/06-2014/06 | 8J3 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Audi | TT | 2006/08-2010/06 | 8J3 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | TT | 2010/05-2014/06 | 8J3 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Skoda | Octavia II | 2010/02-2013/06 | 1Z3 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia II | 2004/05-2006/05 | 1Z3 | 1.4 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/06-2013/04 | 1Z3 | 1.4 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Skoda | Octavia II | 2008/11-2013/06 | 1Z3 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/06-2013/06 | 1Z3 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/02-2008/10 | 1Z3 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Skoda | Octavia II | 2009/08-2012/11 | 1Z3 | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II | 2008/01-2013/06 | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II | 2009/06-2013/04 | 1Z3 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II | 2007/06-2013/04 | 1Z3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Skoda | Octavia II | 2009/03-2013/06 | 1Z3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/06-2010/12 | 1Z3 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/11-2008/10 | 1Z3 | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia II | 2005/10-2013/02 | 1Z3 | 2.0 RS | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/02-2010/05 | 1Z3 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Skoda | Octavia II | 2005/11-2010/05 | 1Z3 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Skoda | Octavia II | 2010/03-2013/06 | 1Z3 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Octavia II | 2004/02-2013/04 | 1Z3 | 2.0 TDi 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Skoda | Octavia II | 2006/04-2013/02 | 1Z3 | 2.0 TDi RS | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2010/02-2013/04 | 1Z5 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/05-2006/05 | 1Z5 | 1.4 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia II Combi | 2006/05-2013/06 | 1Z5 | 1.4 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2008/11-2013/06 | 1Z5 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/09-2013/06 | 1Z5 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/02-2008/10 | 1Z5 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2009/08-2012/11 | 1Z5 | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2008/01-2013/06 | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2009/06-2013/04 | 1Z5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2009/06-2013/02 | 1Z5 | 1.6 TDi 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2007/06-2013/04 | 1Z5 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2009/03-2013/06 | 1Z5 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2008/11-2013/02 | 1Z5 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2009/03-2013/02 | 1Z5 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/09-2010/12 | 1Z5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/11-2010/12 | 1Z5 | 1.9 TDi 4x4 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/11-2008/10 | 1Z5 | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/11-2008/10 | 1Z5 | 2.0 FSI 4x4 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2005/10-2013/02 | 1Z5 | 2.0 RS | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2005/11-2010/05 | 1Z5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2010/03-2013/06 | 1Z5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2006/07-2010/05 | 1Z5 | 2.0 TDi 4x4 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia II Combi | 2011/05-2013/02 | 1Z5 | 2.0 TDi 4x4 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/02-2010/05 | 1Z5 | 2.0 TDi 16V | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2004/02-2013/05 | 1Z5 | 2.0 TDi 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2010/05-2013/02 | 1Z5 | 2.0 TDi 16V 4x4 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Skoda | Octavia II Combi | 2006/04-2013/02 | 1Z5 | 2.0 TDi RS | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2006/05 | 1K1 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Golf V | 2006/05-2008/11 | 1K1 | 1.4 16V | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2006/07 | 1K1 | 1.4 FSI | 1390 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf V | 2005/11-2008/11 | 1K1 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VW | Golf V | 2006/05-2008/11 | 1K1 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf V | 2007/05-2008/11 | 1K1 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS |
| VW | Golf V | 2004/01-2008/11 | 1K1 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2008/07 | 1K1 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| VW | Golf V | 2007/10-2008/11 | 1K1 | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| VW | Golf V | 2006/08-2008/11 | 1K1 | 1.8 GTI | 1781 ccm, 132 KW, 179 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2008/11 | 1K1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf V | 2004/05-2008/11 | 1K1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf V | 2005/01-2008/11 | 1K1 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 116 PS |
| VW | Golf V | 2005/06-2008/11 | 1K1 | 2.5 | 2480 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf V | 2004/01-2008/11 | 1K1 | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf V | 2004/10-2009/02 | 1K1 | 2.0 GTI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| VW | Golf V | 2006/09-2008/12 | 1K1 | 2.0 GTI | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VW | Golf V | 2004/01-2008/11 | 1K1 | 2.0 SDI | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2008/11 | 1K1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VW | Golf V | 2004/12-2008/11 | 1K1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf V | 2005/11-2008/11 | 1K1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VW | Golf V | 2003/10-2008/11 | 1K1 | 2.0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf V | 2004/08-2008/11 | 1K1 | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf V | 2005/09-2008/11 | 1K1 | 3.2 | 3189 ccm, 184 KW, 250 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.4 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS |
| VW | Golf V Variant | 2008/07-2009/07 | 1K5 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 118 KW, 160 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/11-2009/07 | 1K5 | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 2.0 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf V Variant | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 2.0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Zustand |
| GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität. 1. Hinterachse komplett in einer Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt. 2. Nach der Sandstrahlung , Hinterachse nach Durchrostungen geprüft. 3. Nur die besten Achsen sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet. 4. Qualität kontroliert und eingepackt. |
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Edelhaus24 Sebastian MarciniakMore
ProducerOEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de
Responsible entityEdelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com
Icon
golf 5 hinten org + quer+feder neu
Warranty
EAN & reference number
1K0505315BF
1J0500051K
1K0505315
1K0505315BA
1K0505315AA
1K0505315AC
1K0505315AN
1K0505315AQ
1K0505315AS
1K0505315BB
1K0505315BG
1K0505315BH
1K0505315BL
1K0505315BN
1K0505315M
3675801
4210013
3701701
3701601
3546301
4210056
4210055
4300217
3800001
1K0505315T
Condition
Refurbished
Shipping method
StandardMore
please visit the page Shipping and payment conditions note
1 year warranty
1 year warranty
Ask for this product
Write your opinion

























