Ford Focus | Volvo V50 S40 C70 | Mazda 3 Original Querlenker Federlenker Federaufnahme Hinterachse SET 2 St. 98AG5K652
EAN & reference number98AG5K65298AG5K652AK98AG5K652AKS1
ConditionRefurbished
Ford Focus | Volvo V50 S40 C70 | Mazda 3 Original Querlenker Federlenker Federaufnahme Hinterachse SET 2 St. 98AG5K652
- Querlenker Federlenker 2 St. für:
- Ford Focus MK1
- Volvo V50 S40 C70
- Mazda 3 BK BL 2006-2013
- SET 2 St. 98AG5K652
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Save by buying more

Ford Focus MK1 Turnier DNW 1999-2004 Hinterachse Achsträger Achse hinten Achskörper + Federlenker
269,00 € incl. VAT/1St.

Ford Focus MK1 1998-2004 DAW DBW DFW Hinterachse Achsträger Achse hinten Achskörper + Federlenker
269,00 € incl. VAT/1St.
Ein Satz Querlenker 2st. links und rechts für die Hinterachse für:
- Ford Focus MK1
- Volvo V50 S40 C70
- Mazda 3 BK BL 2006-2013
Lager nicht gewechselt, noch im Ordnung
Teilen wird wie abgebildet geliefert,
bitte detalierte Bilder beachten
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Ford | C-Max | 2008/02-2010/09 | DM2 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Ford | Focus | 1998/10-1999/09 | DAW, DBW | 1.4 16V | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Focus | 1998/10-2004/11 | DAW, DBW | 1.4 16V | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Focus | 2003/07-2007/06 | DAW, DBW | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS |
| Ford | Focus | 1998/10-2004/11 | DAW, DBW | 1.6 16V | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Focus | 2002/01-2004/11 | DAW, DBW | 1.6 16V FlexiFuel | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Ford | Focus | 1998/10-2004/11 | DAW, DBW | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus | 2002/09-2004/07 | DAW, DBW | 1.8 16V Bi-Fuel | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus | 1999/08-2004/11 | DAW, DBW | 1.8 Di/TDDi | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Focus | 2001/03-2004/11 | DAW, DBW | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus | 2002/08-2004/11 | DAW, DBW | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Focus | 1998/10-2004/11 | DAW, DBW | 2.0 16V | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | -- | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2005/02-2007/03 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2004/08-2007/03 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | -- | 1.8 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2004/04-2007/03 | -- | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2006/01-2007/03 | -- | 1.8 FlexFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2005/01-2007/03 | -- | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2004/03-2007/03 | -- | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | -- | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 Ti | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II | 2006/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 Ti | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2006/06-2011/07 | DB, DH, FCH | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2011/07 | DB, DH, FCH | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2011/07 | DA, DS, FFS | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.6 Ti | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2006/01-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.8 TDCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA, DS, FFS | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mazda | 3 | 2003/10-2009/06 | BK | 1.4 | 1349 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Mazda | 3 | 2004/02-2009/06 | BK | 1.4 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Mazda | 3 | 2003/10-2009/06 | BK | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Mazda | 3 | 2003/10-2006/06 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | 2003/10-2006/06 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Mazda | 3 | 2003/10-2009/12 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2003/09-2006/06 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2003/10-2006/06 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2003/10-2009/12 | BK | 2.0 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2004/03-2009/03 | BK | 2.3 | 2261 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2006/12-2009/06 | BK | 2.0 MZR-CD | 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2011/09-2014/09 | BL | 2.0 | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2012/01-2014/12 | BL | 2.0 | 1998 ccm, 116 KW, 158 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2009/01-2014/09 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mazda | 3 Stufenheck | 2009/03-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mazda | 5 | 2005/02-2010/05 | CR19 | 1.8 | 1798 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mazda | 5 | 2005/02-2010/05 | CR19 | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Mazda | 5 | 2005/02-2010/05 | CR19 | 2.0 CD | 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Mazda | 5 | 2005/02-2010/05 | CR19 | 2.0 CD | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | 1.6 D | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | D5 | 2400 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | -- | T5 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Volvo | C30 | 2007/03-2012/12 | -- | T5 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Volvo | C30 | 2007/01-2012/12 | 533 | 1.8 FlexiFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | 533 | 2.4i | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | 533 | D5 | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2006/03-2009/10 | -- | 2.4 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2006/03-2013/06 | -- | D5 | 2400 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2006/03-2007/02 | -- | T5 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2007/03-2009/10 | -- | T5 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2006/03-2009/10 | 542 | 2.4i | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Volvo | C70 II Cabriolet | 2008/01-2009/10 | 542 | 2.0 D | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Volvo | S40 II | 2005/01-2012/12 | 544 | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Volvo | S40 II | 2005/01-2012/12 | 544 | 1.6 D | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Volvo | S40 II | 2010/10-2012/12 | 544 | 1.6 D2 | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS |
| Volvo | S40 II | 2004/04-2010/12 | 544 | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Volvo | S40 II | 2006/10-2012/12 | 544 | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2010/12 | 544 | 2.4 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2012/12 | 544 | 2.4 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S40 II | 2006/08-2012/12 | 544 | 2.4 AWD | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Volvo | S40 II | 2007/03-2010/12 | 544 | 2.4 CDI | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Volvo | S40 II | 2006/03-2010/12 | 544 | 2.4 D5 | 2400 ccm, 132 KW, 179 PS |
| Volvo | S40 II | 2005/07-2006/12 | 544 | 2.0 CDI | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2010/12 | 544 | 2.0 D | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Volvo | S40 II | 2005/07-2006/12 | 544 | 2.0 D4 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Volvo | S40 II | 2009/10-2012/12 | 544 | 2.0 F | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2007/12 | 544 | T5 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Volvo | S40 II | 2007/03-2012/12 | 544 | T5 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Volvo | V50 | 2003/12-2006/12 | 545 | 2.0 CDI | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Zustand |
| 1. Gebraucht, Sandgestrahlt und 2mal gepulvert 2. Qualität kontroliert und eingepackt. |
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Edelhaus24 Sebastian MarciniakMore
ProducerOEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de
Responsible entityEdelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com
Icon
focus mk1 federlenker
Warranty
Sockets
not exchanged (good condition)
EAN & reference number
98AG5K652
98AG5K652AK
98AG5K652AKS1
Condition
Refurbished
Shipping method
StandardMore
please visit the page Shipping and payment conditions note
Combined shipping
Possible
1 year warranty
1 year warranty
Ask for this product
Write your opinion













