Audi A6 C6 4F Motorträger Achsträger Aggregatenträger 4F0399313AE
EAN & reference number4F0399313AE4F0399313M
Audi A6 C6 4F Motorträger Achsträger Aggregatenträger 4F0399313AE
- AUDI A6 C6, 4F, 4FH, 4F2, 4F5 2004-2011
- Motorträger Achsträger Hilfsrahme
- Pulverbeschichtet
- Referenznummer(n) OE: 4F0399313AE, 4F0399313M
- Alle Buchsen NEU - LEMFÖRDER
- Die Querstrebe ist im Set nicht enthalten
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
AUDI A6 C6, 4F, 4FH, 4F2, 4F5 2004-2011
Motorträger Achsträger Hilfsrahme
Pulverbeschichtet
Referenznummer(n) OE: 4F0399313AE, 4F0399313M
Buchsen NEU - Lemförder
bitte detalierte Bilder beachten
Die Querstrebe ist im Set nicht enthalten
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 2004/05-2008/10 | 4F2, C6 | 2.4 | 2393 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 | 2005/01-2008/10 | 4F2, C6 | 2.4 quattro | 2393 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 | 2004/11-2008/10 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 | 2004/11-2011/03 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2004/11-2008/10 | 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 | 2005/06-2011/03 | 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2006/11-2008/10 | 4F2, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 154 KW, 210 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 | 2007/06-2008/10 | 4F2, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 154 KW, 210 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 | 2004/07-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| A6 | 2009/04-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 | 2004/07-2008/10 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| A6 | 2008/11-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| A6 | 2005/09-2006/06 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 89 KW, 121 PS |
| A6 | 2005/06-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 2004/08-2006/05 | 4F2, C6 | 3.0 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 | 2009/05-2011/03 | 4F2, C6 | 3.2 FSI | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS |
| A6 | 2004/05-2009/05 | 4F2, C6 | 3.2 FSI | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS |
| A6 | 2006/09-2008/10 | 4F2, C6 | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm, 183 KW, 249 PS |
| A6 | 2004/05-2008/10 | 4F2, C6 | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS |
| A6 | 2004/05-2006/05 | 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 165 KW, 225 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
| A6 | 2004/05-2011/03 | 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 | 2006/06-2008/10 | 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 KW, 299 PS |
| A6 | 2008/10-2011/03 | 4F2, C6 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 213 KW, 290 PS |
| A6 | 2004/05-2006/05 | 4F2, C6 | 3.0 quattro | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 | 2006/06-2011/03 | 4F2, C6 | 4.2 FSI quattro | 4163 ccm, 257 KW, 350 PS |
| A6 | 2004/05-2006/05 | 4F2, C6 | 4.2 quattro | 4163 ccm, 246 KW, 335 PS |
| A6 | 2008/09-2010/08 | 4F2, C6 | RS6 quattro | 4991 ccm, 426 KW, 580 PS |
| A6 Allroad | 2008/10-2011/08 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Allroad | 2006/05-2008/10 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 Allroad | 2006/05-2011/08 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 Allroad | 2006/05-2008/10 | 4FH, C6 | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS |
| A6 Allroad | 2008/10-2011/08 | 4FH, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad | 2006/05-2008/10 | 4FH, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS |
| A6 Allroad | 2006/05-2011/08 | 4FH, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 Allroad | 2008/10-2011/08 | 4FH, C6 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 213 KW, 290 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 2.4 | 2393 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 2.4 quattro | 2393 ccm, 130 KW, 177 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2011/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2005/06-2011/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI quattro | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 Avant | 2006/11-2008/10 | 4F5, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 154 KW, 210 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.8 FSI | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS |
| A6 Avant | 2007/06-2008/10 | 4F5, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 154 KW, 210 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
| A6 Avant | 2009/04-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| A6 Avant | 2005/06-2008/10 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant | 2005/06-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| A6 Avant | 2005/09-2006/06 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 89 KW, 121 PS |
| A6 Avant | 2005/06-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2006/05 | 4F5, C6 | 3.0 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 3.2 FSI | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2008/10 | 4F5, C6 | 3.2 FSI quattro | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2011/08 | 4F5, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2006/05 | 4F5, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 165 KW, 225 PS |
| A6 Avant | 2006/06-2008/10 | 4F5, C6 | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 213 KW, 290 PS |
| A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 KW, 299 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2006/05 | 4F5, C6 | 3.0 quattro | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS |
| A6 Avant | 2006/06-2011/08 | 4F5, C6 | 4.2 FSI quattro | 4163 ccm, 257 KW, 350 PS |
| A6 Avant | 2005/03-2006/05 | 4F5, C6 | 4.2 quattro | 4163 ccm, 246 KW, 335 PS |
| Zustand |
| GENERELÜBERHOLT , Pulverbeschichtet , TOP Qualität. 1. Achsenträger komplett in einer Injektor-Strahlkabinen vorbereitet, entrostet und entstaubt. 2. Nach der Sandstrahlung , Vorderachse nach Durchrostungen geprüft. 3. Nur die besten Achsenträger sind weiter überholt, Pulverbeschichtet, Ofengehärtet. 4. Qualität kontroliert und eingepackt. |
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Edelhaus24 Sebastian MarciniakMore
ProducerOEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de
Responsible entityEdelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com
Icon
A6 C6 front AE
Warranty
EAN & reference number
4F0399313AE
4F0399313M
Condition
Refurbished
Sockets
New
Shipping method
StandardMore
please visit the page Shipping and payment conditions note
1 year warranty
1 year warranty
Ask for this product
Write your opinion















